L'outil « Liste d'attente des chirurgies au Québec » du répertoire Index Santé présente la liste des interventions en attente au bloc opératoire au Québec selon différentes ventilations.***
Du 8 février 2026 au 7 mars 2026
Période financière « P12 » de 2025-2026
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | 234 | 16 | 3 | ||
| Chirurgie orthopedique | 518 | 181 | 46 | ||
| Chirurgie plastique | 22 | 2 | 0 | ||
| Chirurgie vasculaire | 0 | 0 | 0 | ||
| Neurochirurgie | 0 | 0 | 0 | ||
| Obstetrique et gynécologie | 174 | 17 | 0 | ||
| Ophtalmologie | 436 | 241 | 12 | ||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | 75 | 7 | 0 | ||
| Urologie | 103 | 69 | 4 | ||
| Autres | 72 | 7 | 2 | ||
| Total : | 1634 | 540 | 67 | ||
| Services connexes pour cette région : | |||||
| Mélanie Hains, travailleuse sociale (M.A.) Rouyn-Noranda | |||||
| Clinique médicale Évain Rouyn-Noranda | |||||
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | 390 | 12 | 1 | ||
| Chirurgie orthopedique | 631 | 208 | 4 | ||
| Chirurgie plastique | 0 | 0 | 0 | ||
| Chirurgie vasculaire | 0 | 0 | 0 | ||
| Neurochirurgie | 0 | 0 | 0 | ||
| Obstetrique et gynécologie | 125 | 7 | 0 | ||
| Ophtalmologie | 549 | 63 | 0 | ||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | 31 | 3 | 0 | ||
| Urologie | 167 | 3 | 1 | ||
| Autres | 380 | 82 | 0 | ||
| Total : | 2273 | 378 | 6 | ||
| Services connexes pour cette région : | |||||
| Groupe Ancora - Psychothérapeute et conseiller d'orientation Rimouski | |||||
| Clinique L'Horizon - Thérapie - Sexologue Rimouski | |||||
| Gaïa Épicerie Santé Rimouski | |||||
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | 1804 | 255 | 54 | ||
| Chirurgie orthopedique | 2346 | 893 | 67 | ||
| Chirurgie plastique | 487 | 220 | 110 | ||
| Chirurgie vasculaire | 91 | 17 | 1 | ||
| Neurochirurgie | 430 | 85 | 9 | ||
| Obstetrique et gynécologie | 962 | 506 | 30 | ||
| Ophtalmologie | 2111 | 28 | 0 | ||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | 2012 | 367 | 12 | ||
| Urologie | 774 | 156 | 2 | ||
| Autres | 631 | 271 | 41 | ||
| Total : | 11648 | 2798 | 326 | ||
| Services connexes pour cette région : | |||||
| Anne-Marie Bilodeau Orthophonie Québec | |||||
| Ma Santé Dentaire Québec | |||||
| Dave Bouchard, c.o. et psychothérapeute Québec | |||||
| Centre chiropratique familial - Chemin Sainte-Foy Québec | |||||
| Mireille Vaillant, physiothérapeute Québec | |||||
| Marjorie Dionne, orthophoniste Québec | |||||
| Stéphanie Jomphe, massothérapeute Québec | |||||
| Médic Axion - Médecine familiale et soins infirmiers Québec | |||||
| Caroline Cloutier Nutritionniste Québec | |||||
| Laurie Boudreau - Suivi psychosocial, relation d'aide et éducation... Québec | |||||
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | 218 | 14 | |||
| Chirurgie orthopedique | 211 | 0 | |||
| Chirurgie plastique | 2 | 18 | |||
| Chirurgie vasculaire | 0 | 0 | |||
| Neurochirurgie | 0 | 0 | |||
| Obstetrique et gynécologie | 48 | 0 | |||
| Ophtalmologie | 308 | 36 | |||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | 183 | 0 | |||
| Urologie | 29 | 1 | |||
| Autres | 178 | 4 | |||
| Total : | 1177 | 73 | |||
| Services connexes pour cette région : | |||||
| Massothérapie Annie Marcil Ragueneau | |||||
| Serge Gervais, acupuncteur Sept-Îles | |||||
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | 1172 | 416 | 41 | ||
| Chirurgie orthopedique | 1940 | 491 | 50 | ||
| Chirurgie plastique | 373 | 326 | 59 | ||
| Chirurgie vasculaire | 25 | 1 | 1 | ||
| Neurochirurgie | 196 | 99 | 26 | ||
| Obstetrique et gynécologie | 391 | 32 | 3 | ||
| Ophtalmologie | 1702 | 344 | 11 | ||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | 551 | 93 | 5 | ||
| Urologie | 483 | 95 | 11 | ||
| Autres | 213 | 116 | 39 | ||
| Total : | 7046 | 2013 | 246 | ||
| Services connexes pour cette région : | |||||
| Dre Élise Bernier, centre de chirurgie et médecine esthétique Sherbrooke | |||||
| Ostéopathie David Lehouillier D.O. Sherbrooke | |||||
| Bruno Lavoie Thérapeute en relation d'aide Sherbrooke | |||||
| Chantal Bergeron, physiothérapeute Farnham | |||||
| HB Naturopathie - Hélène Burchéri Naturopathe Agréée ND.A Sherbrooke | |||||
| Dr Pascal Zénéré, Psychologue clinicien D.Ps Sherbrooke | |||||
| Bienveillance Estrie Sherbrooke | |||||
| Clinique dentaire et d'implantologie 2460 - Dentiste Sherbrooke Sherbrooke | |||||
| Marie-Eve Gariépy - Psychothérapeute Sherbrooke | |||||
| Jean-François Beaudoin - Thérapeute en relation d'aide Sherbrooke | |||||
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | 124 | 4 | 1 | ||
| Chirurgie orthopedique | 137 | 13 | 4 | ||
| Chirurgie plastique | 22 | 4 | 2 | ||
| Chirurgie vasculaire | 0 | 0 | 0 | ||
| Neurochirurgie | 0 | 0 | 0 | ||
| Obstetrique et gynécologie | 35 | 1 | 0 | ||
| Ophtalmologie | 160 | 26 | 6 | ||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | 97 | 7 | 0 | ||
| Urologie | 34 | 8 | 0 | ||
| Autres | 106 | 9 | 0 | ||
| Total : | 715 | 72 | 13 | ||
| Services connexes pour cette région : | |||||
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | 895 | 303 | 63 | ||
| Chirurgie orthopedique | 750 | 367 | 131 | ||
| Chirurgie plastique | 243 | 142 | 84 | ||
| Chirurgie vasculaire | 41 | 13 | 0 | ||
| Neurochirurgie | 0 | 0 | 0 | ||
| Obstetrique et gynécologie | 400 | 111 | 16 | ||
| Ophtalmologie | 1296 | 357 | 73 | ||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | 481 | 107 | 5 | ||
| Urologie | 516 | 149 | 4 | ||
| Autres | 265 | 100 | 26 | ||
| Total : | 4887 | 1649 | 402 | ||
| Services connexes pour cette région : | |||||
| Intervenante psychosociale Vital-Action Terrebonne | |||||
| PRAXIS Terrebonne – Clinique de santé familiale Terrebonne | |||||
| Jean-Christian Lamothe psychologue à Joliette Saint-Charles-Borromée | |||||
| Physio-Ergo Saint-Lin-Laurentides | |||||
| Sénescence-Services d'ergothérapie Mascouche | |||||
| Éducatrice spécialisée - Inter-Évolution - Isabelle Leblanc Mascouche | |||||
| Soins à domicile Vital-Action Terrebonne | |||||
| Clinique Santé 360 (L'Assomption) L'Assomption | |||||
| Vitalité Aînés L'Assomption | |||||
| Dentisterie Hanok (Repentigny) Repentigny | |||||
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | 1582 | 422 | 58 | ||
| Chirurgie orthopedique | 1790 | 856 | 96 | ||
| Chirurgie plastique | 121 | 101 | 24 | ||
| Chirurgie vasculaire | 71 | 5 | 1 | ||
| Neurochirurgie | 0 | 0 | 0 | ||
| Obstetrique et gynécologie | 529 | 88 | 6 | ||
| Ophtalmologie | 1168 | 62 | 4 | ||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | 222 | 73 | 13 | ||
| Urologie | 460 | 54 | 14 | ||
| Autres | 158 | 8 | 3 | ||
| Total : | 6101 | 1669 | 219 | ||
| Services connexes pour cette région : | |||||
| Catherine Marzella, M. Éd., c.o. et stagiaire en psychothérapie Téléconsultation | |||||
| Line Dicaire, orthophoniste Val-David | |||||
| Nordik Ergothérapie - Valérie Sanche, ergothérapeute Saint-Sauveur | |||||
| Estelle Arcand, psychothérapeute Laurentides | |||||
| Académie Énergie Santé Laurentides | |||||
| Amélie Grenier - Intervenante en relation d'aide | Coach... Mirabel | |||||
| Centre Dentaire Sourire Concept Saint-Jérôme | |||||
| CARE - Clinique de sécheresse oculaire Sainte-Thérèse | |||||
| Clinique Rayons et Réadapt - Orthophonie, Ergothérapie,... Sainte-Thérèse | |||||
| Chiropratique Grande-Allée Boisbriand | |||||
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | 721 | 242 | 20 | ||
| Chirurgie orthopedique | 814 | 331 | 38 | ||
| Chirurgie plastique | 92 | 15 | 7 | ||
| Chirurgie vasculaire | 68 | 19 | 3 | ||
| Neurochirurgie | 0 | 0 | 0 | ||
| Obstetrique et gynécologie | 217 | 66 | 0 | ||
| Ophtalmologie | 559 | 57 | 0 | ||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | 411 | 331 | 102 | ||
| Urologie | 307 | 89 | 1 | ||
| Autres | 26 | 0 | 0 | ||
| Total : | 3215 | 1150 | 171 | ||
| Services connexes pour cette région : | |||||
| Denturologiste Olga Panasenko Laval | |||||
| Alexine Damier, conseillère d'orientation Laval | |||||
| Pascale-Julie Robinson, ostéopathe Laval | |||||
| Clinique Priveo Santé Laval | |||||
| Groupe dentaire API Laval | |||||
| Centre dentaire Patricia Skaf Laval | |||||
| Clinique de denturologie Solutions Sourire Laval | |||||
| Hygie Clinique Céline Mackenzie Laval | |||||
| Dentisterie Laval Laval | |||||
| Benoit Turcotte, psychothérapeute Laval | |||||
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | 1294 | 395 | 40 | ||
| Chirurgie orthopedique | 1326 | 671 | 137 | ||
| Chirurgie plastique | 91 | 22 | 0 | ||
| Chirurgie vasculaire | 105 | 9 | 1 | ||
| Neurochirurgie | 106 | 44 | 1 | ||
| Obstetrique et gynécologie | 691 | 99 | 4 | ||
| Ophtalmologie | 1189 | 165 | 16 | ||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | 896 | 172 | 29 | ||
| Urologie | 624 | 140 | 20 | ||
| Autres | 204 | 65 | 15 | ||
| Total : | 6526 | 1782 | 263 | ||
| Services connexes pour cette région : | |||||
| Clinique d'orthophonie Éliane Séguin Trois-Rivières | |||||
| Martin Forest Psychologue Trois-Rivières | |||||
| Humanum - Clinique privée de services psychosociaux Trois-Rivières | |||||
| Maïtée Périgny - Intervention psychosociale Saint-Tite | |||||
| Jean-Martin Bernier, psychologue Trois-Rivières | |||||
| Clinique CIEG - Phlébologie et injection de PRP/PRF Trois-Rivieres | |||||
| Chiropratique et bien-être à Shawinigan, au cœur de la Mauricie Shawinigan | |||||
| Philippe-Olivier Éducateur Spécialisé Louiseville | |||||
| Clinique Privée Médi-6 Shawinigan | |||||
| Linda Baran, psychologue Shawinigan | |||||
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | 2998 | 897 | 90 | ||
| Chirurgie orthopedique | 4488 | 1229 | 135 | ||
| Chirurgie plastique | 498 | 196 | 59 | ||
| Chirurgie vasculaire | 76 | 26 | 7 | ||
| Neurochirurgie | 31 | 8 | 7 | ||
| Obstetrique et gynécologie | 1123 | 216 | 11 | ||
| Ophtalmologie | 3368 | 604 | 38 | ||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | 1436 | 254 | 47 | ||
| Urologie | 751 | 235 | 19 | ||
| Autres | 433 | 62 | 13 | ||
| Total : | 15202 | 3727 | 426 | ||
| Services connexes pour cette région : | |||||
| Réflexarmonie Saint-Basile-Le Grand | |||||
| Annie Gibeau - Hypnothérapeute Napierville | |||||
| Clinique Omicron Saint-Hubert Saint-Hubert | |||||
| France Doucet Dt.P. Nutritionniste Saint-Lambert | |||||
| Clinique Podiatrique Rive-Sud Brossard | |||||
| Clinique Priveo Santé Longueuil | |||||
| Sourire Candiac Denturologistes – Isabelle Picard, denturologiste... Candiac | |||||
| Clinique Omicron Saint-Hubert Saint-Hubert | |||||
| Passion Sourire - Votre dentiste à Vaudreuil Vaudreuil | |||||
| Dre Z. Ghali, ophtalmologiste (Clinique d'ophtalmologie Univision) Saint-Hyacinthe | |||||
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | 6315 | 1361 | 82 | ||
| Chirurgie orthopedique | 5077 | 2010 | 246 | ||
| Chirurgie plastique | 1977 | 761 | 218 | ||
| Chirurgie vasculaire | 278 | 48 | 7 | ||
| Neurochirurgie | 647 | 119 | 15 | ||
| Obstetrique et gynécologie | 2777 | 474 | 109 | ||
| Ophtalmologie | 7884 | 1126 | 34 | ||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | 3080 | 988 | 148 | ||
| Urologie | 2591 | 516 | 36 | ||
| Autres | 1495 | 346 | 26 | ||
| Total : | 32121 | 7749 | 921 | ||
| Services connexes pour cette région : | |||||
| Clinique Réimagine Montréal | |||||
| Clinique Institut de Psychologie Contextuelle Montreal | |||||
| Clinique dentaire Dents Mon Quartier Lasalle | |||||
| Dr Marc Beauchamp - Chirurgien orthopédiste Ville Mont-Royal | |||||
| Institut de la rétine médicale de Montréal Montréal | |||||
| Marc, thérapie brève - Relation d'aide Montréal | |||||
| Clinique Priveo Santé Montréal | |||||
| Eden Telemed - Clinique virtuelle privée Montréal | |||||
| Milot & Tremblay - Clinique Pointe-aux-Trembles Pointe-aux-Trembles | |||||
| Familio Montréal | |||||
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | 831 | 172 | 97 | ||
| Chirurgie orthopedique | 605 | 449 | 210 | ||
| Chirurgie plastique | 177 | 57 | 13 | ||
| Chirurgie vasculaire | 0 | 0 | 0 | ||
| Neurochirurgie | 108 | 39 | 26 | ||
| Obstetrique et gynécologie | 270 | 44 | 30 | ||
| Ophtalmologie | 1480 | 98 | 27 | ||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | 383 | 160 | 234 | ||
| Urologie | 332 | 86 | 182 | ||
| Autres | 227 | 21 | 8 | ||
| Total : | 4413 | 1126 | 827 | ||
| Services connexes pour cette région : | |||||
| Ariane Proulx, ostéopathe Val-des-Monts | |||||
| Geneviève Lafleur, services en dépendance Gatineau | |||||
| Solution Aînés + Gatineau | |||||
| Clinique Santé Petite-Nation Papineauville | |||||
| Clinique dentaire Dr David Côté Gatineau | |||||
| Anda Gauléa - Ergothérapie pédiatrique Gatineau | |||||
| Clinique Solutions Discales Outaouais Gatineau | |||||
| Dr Sam, psychologue Gatineau | |||||
| Pelvi-Solutions - Clinique multidisciplinaire en rééducation... Gatineau | |||||
| Services atypiques - Louanne Desbiens Gatineau | |||||
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | 596 | 40 | 1 | ||
| Chirurgie orthopedique | 856 | 33 | 0 | ||
| Chirurgie plastique | 95 | 37 | 9 | ||
| Chirurgie vasculaire | 49 | 4 | 0 | ||
| Neurochirurgie | 146 | 15 | 3 | ||
| Obstetrique et gynécologie | 180 | 4 | 0 | ||
| Ophtalmologie | 967 | 28 | 0 | ||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | 218 | 5 | 0 | ||
| Urologie | 363 | 8 | 1 | ||
| Autres | 174 | 32 | 0 | ||
| Total : | 3644 | 206 | 14 | ||
| Services connexes pour cette région : | |||||
| Podiatre Justine Leduc Jonquière | |||||
| Marie-Eve Simard, physiothérapeute Saguenay | |||||
| Clinique d'ergothérapie du Saguenay Chicoutimi | |||||
| Clinique Podiatrique de Jonquière / PiedRéseau Jonquière Jonquière | |||||
| Janyves Barolet, ergothérapeute Chicoutimi | |||||
Les données partagées sont celles des usagers en attente d'une intervention au bloc opératoire. La liste d'attente est dynamique, mais les données présentées sont une capture de la liste en date du jour de l'extraction. Les données sont catégorisées par spécialité et sont extraites à la fin de chaque période financière. La liste est divisée par délai d'attente soit : 0 à 6 mois, 6 à 12 mois et plus de 1 an. Les données concernant la chirurgie cardiaque et la chirurgie cardio-thoracique et vasculaire sont seulement partiellement comprises dans la banque de données SIMASS.
Période : Période financière de référence des données (Exemple 1920-P01 : Période 01 de l'année financière 2019-2020).
Délais d'attente : Temps d'attente compris entre la décision du chirurgien d'opérer le patient et la réalisation de l'intervention (0 à 6 mois, 6 à 12 mois ou plus de 1 an).
Autres : Nombre d'usagers en attente d'une intervention non chirurgicale au bloc opératoire qui requiert une anesthésie générale.
Total : Nombre total d'usagers en attente d'une intervention au bloc opératoire.
Les données proviennent du système d'information sur les mécanismes d'accès aux services spécialisés (SIMASS). SIMASS est un entrepôt de données dans lequel est inscrit une liste de toutes les interventions en attente et réalisées au Québec. L'entrée des données se fait en temps réel par le personnel attitré à ces fonctions dans chacun des établissements du Québec. Une mise à jour mensuelle du jeu de données est faite à partir de ces données. Dernière mise à jour complète des données : 2026-08-20.
Index Santé © 2026 - Tous droits réservés - Confidentialité
ESG Média inc.