L'outil « Liste d'attente des chirurgies au Québec » du répertoire Index Santé présente la liste des interventions en attente au bloc opératoire au Québec selon différentes ventilations.***
Du 22 septembre 2024 au 19 octobre 2024
Période financière « P07 » de 2024-2025
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | 305 | 34 | 1 | ||
| Chirurgie orthopedique | 377 | 342 | 194 | ||
| Chirurgie plastique | 84 | 0 | 0 | ||
| Chirurgie vasculaire | 0 | 0 | 0 | ||
| Neurochirurgie | 0 | 0 | 0 | ||
| Obstetrique et gynécologie | 139 | 6 | 0 | ||
| Ophtalmologie | 338 | 27 | 0 | ||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | 49 | 0 | 0 | ||
| Urologie | 120 | 41 | 0 | ||
| Autres | 55 | 8 | 0 | ||
| Total : | 1467 | 458 | 195 | ||
| Services connexes pour cette région : | |||||
| Clinique médicale Évain Rouyn-Noranda | |||||
| Mélanie Hains, travailleuse sociale (M.A.) Rouyn-Noranda | |||||
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | 541 | 42 | 1 | ||
| Chirurgie orthopedique | 705 | 333 | 0 | ||
| Chirurgie plastique | 0 | 0 | 0 | ||
| Chirurgie vasculaire | 0 | 0 | 0 | ||
| Neurochirurgie | 0 | 0 | 0 | ||
| Obstetrique et gynécologie | 130 | 18 | 0 | ||
| Ophtalmologie | 571 | 89 | 0 | ||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | 55 | 25 | 0 | ||
| Urologie | 300 | 30 | 2 | ||
| Autres | 617 | 156 | 2 | ||
| Total : | 2919 | 693 | 5 | ||
| Services connexes pour cette région : | |||||
| Gaïa Épicerie Santé Rimouski | |||||
| Groupe Ancora - Psychothérapeute et conseiller d'orientation Rimouski | |||||
| Clinique L'Horizon - Thérapie - Sexologue Rimouski | |||||
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | 2782 | 686 | 116 | ||
| Chirurgie orthopedique | 2509 | 1391 | 228 | ||
| Chirurgie plastique | 499 | 161 | 69 | ||
| Chirurgie vasculaire | 183 | 46 | 11 | ||
| Neurochirurgie | 291 | 47 | 5 | ||
| Obstetrique et gynécologie | 707 | 394 | 69 | ||
| Ophtalmologie | 2578 | 284 | 16 | ||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | 2035 | 252 | 22 | ||
| Urologie | 1052 | 418 | 36 | ||
| Autres | 549 | 92 | 6 | ||
| Total : | 13185 | 3771 | 578 | ||
| Services connexes pour cette région : | |||||
| PiedRéseau Les Rivières Québec | |||||
| Le Thérapeute Marc Lessard Québec | |||||
| Dahbia Illoul, stagiaire en psychothérapie (en ligne) Québec | |||||
| Marjorie Dionne, orthophoniste Québec | |||||
| Marie-Santé à domicile Québec | |||||
| Stéphanie Jomphe, massothérapeute Québec | |||||
| Perte de poids Québec Québec | |||||
| Marie-Hélène Tremblay, travailleuse sociale Québec | |||||
| Dre Chantal Rouleau, chiropraticienne Québec | |||||
| Dre Élizabeth Morency - Medicart Québec Québec | |||||
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | 158 | 2 | 1 | ||
| Chirurgie orthopedique | 302 | 15 | 0 | ||
| Chirurgie plastique | 0 | 4 | 17 | ||
| Chirurgie vasculaire | 0 | 0 | 0 | ||
| Neurochirurgie | 0 | 0 | 0 | ||
| Obstetrique et gynécologie | 45 | 0 | 0 | ||
| Ophtalmologie | 323 | 5 | 0 | ||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | 143 | 1 | 0 | ||
| Urologie | 37 | 6 | 0 | ||
| Autres | 122 | 2 | 0 | ||
| Total : | 1130 | 35 | 18 | ||
| Services connexes pour cette région : | |||||
| Massothérapie Annie Marcil Ragueneau | |||||
| Serge Gervais, acupuncteur Sept-Îles | |||||
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | 1478 | 579 | 175 | ||
| Chirurgie orthopedique | 1915 | 866 | 189 | ||
| Chirurgie plastique | 666 | 229 | 91 | ||
| Chirurgie vasculaire | 38 | 7 | 2 | ||
| Neurochirurgie | 164 | 74 | 21 | ||
| Obstetrique et gynécologie | 486 | 125 | 93 | ||
| Ophtalmologie | 1806 | 173 | 8 | ||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | 797 | 290 | 156 | ||
| Urologie | 574 | 136 | 174 | ||
| Autres | 267 | 163 | 113 | ||
| Total : | 8191 | 2642 | 1022 | ||
| Services connexes pour cette région : | |||||
| Chantal Bergeron, physiothérapeute Farnham | |||||
| Robert Philippe, psychologue Coaticook | |||||
| Granby Thérapeute Granby | |||||
| Ostéopathie David Lehouillier D.O. Sherbrooke | |||||
| Marie-Eve Gariépy - Psychothérapeute Sherbrooke | |||||
| Douleur Médic - Gestion de la douleur chronique Magog | |||||
| Bienveillance Estrie Sherbrooke | |||||
| Dr Pascal Zénéré, Psychologue clinicien D.Ps Sherbrooke | |||||
| Jean-François Beaudoin - Thérapeute en relation d'aide Sherbrooke | |||||
| Hugo Hurtubise Ostéopathe D.O. Sherbrooke | |||||
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | 172 | 18 | 2 | ||
| Chirurgie orthopedique | 205 | 66 | 15 | ||
| Chirurgie plastique | 0 | 4 | 0 | ||
| Chirurgie vasculaire | 0 | 0 | 0 | ||
| Neurochirurgie | 0 | 0 | 0 | ||
| Obstetrique et gynécologie | 39 | 4 | 0 | ||
| Ophtalmologie | 265 | 66 | 5 | ||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | 120 | 13 | 1 | ||
| Urologie | 34 | 5 | 0 | ||
| Autres | 69 | 10 | 0 | ||
| Total : | 904 | 186 | 23 | ||
| Services connexes pour cette région : | |||||
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | 879 | 470 | 325 | ||
| Chirurgie orthopedique | 1112 | 685 | 307 | ||
| Chirurgie plastique | 337 | 97 | 46 | ||
| Chirurgie vasculaire | 48 | 33 | 36 | ||
| Neurochirurgie | 0 | 0 | 0 | ||
| Obstetrique et gynécologie | 360 | 170 | 52 | ||
| Ophtalmologie | 1412 | 621 | 129 | ||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | 648 | 194 | 318 | ||
| Urologie | 328 | 188 | 240 | ||
| Autres | 178 | 67 | 44 | ||
| Total : | 5302 | 2525 | 1497 | ||
| Services connexes pour cette région : | |||||
| Éducatrice spécialisée - Inter-Évolution - Isabelle Leblanc Mascouche | |||||
| Edith Lacroix Ostéopathe D.O. Mascouche | |||||
| Maison L'Épervier - Centre de thérapie Saint-Alphonse-Rodriguez | |||||
| PRAXIS Terrebonne – Clinique de santé familiale Terrebonne | |||||
| Clinique Santé 360 (L'Assomption) L'Assomption | |||||
| Catherine Bouthillier, travailleuse sociale Repentigny | |||||
| Clinique Physio Distinction Mascouche | |||||
| Vitalité Aînés L'Assomption | |||||
| Soins à domicile Vital-Action Terrebonne | |||||
| Clinique Santé 360 (Joliette) Joliette | |||||
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | 1480 | 617 | 150 | ||
| Chirurgie orthopedique | 2324 | 1066 | 439 | ||
| Chirurgie plastique | 300 | 51 | 2 | ||
| Chirurgie vasculaire | 61 | 22 | 19 | ||
| Neurochirurgie | 0 | 0 | 0 | ||
| Obstetrique et gynécologie | 602 | 77 | 1 | ||
| Ophtalmologie | 1705 | 140 | 4 | ||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | 356 | 261 | 163 | ||
| Urologie | 445 | 82 | 20 | ||
| Autres | 144 | 106 | 42 | ||
| Total : | 7417 | 2422 | 840 | ||
| Services connexes pour cette région : | |||||
| Line Dicaire, orthophoniste Val-David | |||||
| Clinique médicale Humani Rosemère | |||||
| Marie-Christine Bérubé - Thérapeute Spécialisée en Relations... Saint-Jérôme | |||||
| Clinique psychosociale Saint-Jérôme Saint-Jérôme | |||||
| Josée-Anne Collin, Acupunctrice - Clinique SERA Sainte-Adèle | |||||
| L'infinité HYCIE - Hypnothérapeute HYCIE Val-David | |||||
| Centre Dentaire Sourire Concept Saint-Jérôme | |||||
| Catherine Marzella, M. Éd., c.o. et stagiaire en psychothérapie Téléconsultation | |||||
| Dr Yves Belzil - Medicart Rosemère Rosemère | |||||
| Orthophonie Annie Blondin Saint-Jérôme | |||||
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | 508 | 152 | 2 | ||
| Chirurgie orthopedique | 608 | 149 | 5 | ||
| Chirurgie plastique | 138 | 57 | 0 | ||
| Chirurgie vasculaire | 53 | 7 | 0 | ||
| Neurochirurgie | 0 | 0 | 0 | ||
| Obstetrique et gynécologie | 178 | 69 | 1 | ||
| Ophtalmologie | 551 | 26 | 0 | ||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | 507 | 244 | 0 | ||
| Urologie | 182 | 6 | 0 | ||
| Autres | 43 | 6 | 0 | ||
| Total : | 2768 | 716 | 8 | ||
| Services connexes pour cette région : | |||||
| Dre Stéphanie Morin - Medicart Laval Laval | |||||
| Clinique de denturologie Solutions Sourire Laval | |||||
| Équilibre Laval - Orthèses et Apnée du sommeil Laval | |||||
| Pascale-Julie Robinson, ostéopathe Laval | |||||
| Synapsia Ostéopathie - Laval Laval | |||||
| Denturologiste Olga Panasenko Laval | |||||
| Clinique d'ostéopathie Rémy Pelletier Laval | |||||
| Hygie Clinique Céline Mackenzie Laval | |||||
| Centre dentaire Patricia Skaf Laval | |||||
| Dentaclub - Hygiéniste dentaire Laval | |||||
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | 1222 | 372 | 46 | ||
| Chirurgie orthopedique | 1454 | 834 | 180 | ||
| Chirurgie plastique | 67 | 4 | 15 | ||
| Chirurgie vasculaire | 89 | 7 | 3 | ||
| Neurochirurgie | 59 | 11 | 1 | ||
| Obstetrique et gynécologie | 494 | 42 | 0 | ||
| Ophtalmologie | 1059 | 200 | 42 | ||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | 702 | 243 | 100 | ||
| Urologie | 612 | 91 | 25 | ||
| Autres | 248 | 17 | 10 | ||
| Total : | 6006 | 1821 | 422 | ||
| Services connexes pour cette région : | |||||
| Clinique d'orthophonie Éliane Séguin Trois-Rivières | |||||
| Linda Baran, psychologue Shawinigan | |||||
| Philippe-Olivier Éducateur Spécialisé Louiseville | |||||
| Martin Forest Psychologue Trois-Rivières | |||||
| Clinique CIEG - Phlébologie et injection de PRP/PRF Trois-Rivieres | |||||
| Maïtée Périgny - Intervention psychosociale Saint-Tite | |||||
| Chiropratique et bien-être à Shawinigan, au cœur de la Mauricie Shawinigan | |||||
| Clinique Privée Médi-6 Shawinigan | |||||
| Jean-Martin Bernier, psychologue Trois-Rivières | |||||
| Humanum - Clinique privée de services psychosociaux Trois-Rivières | |||||
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | 2602 | 823 | 89 | ||
| Chirurgie orthopedique | 4033 | 1805 | 646 | ||
| Chirurgie plastique | 483 | 199 | 97 | ||
| Chirurgie vasculaire | 56 | 13 | 0 | ||
| Neurochirurgie | 51 | 36 | 39 | ||
| Obstetrique et gynécologie | 1110 | 356 | 16 | ||
| Ophtalmologie | 3816 | 762 | 127 | ||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | 1414 | 372 | 246 | ||
| Urologie | 1010 | 107 | 10 | ||
| Autres | 402 | 137 | 12 | ||
| Total : | 14977 | 4610 | 1282 | ||
| Services connexes pour cette région : | |||||
| Clinique Sexologix – Gabrielle Rougeau-Moss Saint-Lambert | |||||
| Collège des médecines douces du Québec Chambly | |||||
| Clinique Omicron Brossard Brossard | |||||
| Clinique d'anxiété Sorel-Tracy Sainte-Anne-de-Sorel | |||||
| Centre dentaire Jacques Cartier Saint-Jean-sur-Richelieu | |||||
| Patricia Lefebvre - Thérapeute spécialisée en relations humaines,... Saint-Basile-le-Grand | |||||
| Clinique Podiatrique Rive-Sud Brossard | |||||
| Radiologie Dix30 Brossard | |||||
| BrunoBmasso - Bruno Beaulieu Massothérapeute Marieville | |||||
| Hélène Lafond, ergothérapeute Beauharnois | |||||
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | 7307 | 2088 | 393 | ||
| Chirurgie orthopedique | 5694 | 2535 | 788 | ||
| Chirurgie plastique | 2501 | 1036 | 550 | ||
| Chirurgie vasculaire | 312 | 38 | 10 | ||
| Neurochirurgie | 555 | 155 | 51 | ||
| Obstetrique et gynécologie | 2435 | 551 | 142 | ||
| Ophtalmologie | 9289 | 1802 | 172 | ||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | 3839 | 1979 | 651 | ||
| Urologie | 2425 | 638 | 128 | ||
| Autres | 1342 | 456 | 102 | ||
| Total : | 35699 | 11278 | 2987 | ||
| Services connexes pour cette région : | |||||
| Clinique d'ophtalmologie Bellevue Montréal | |||||
| Jean-Nicolas Carrier, D.Ps. Psychologue Montréal | |||||
| Clinique TCF - Thérapie conjugale et familiale Montréal | |||||
| Perruques RL Moda Wigs Côte Saint-Luc | |||||
| Dre Dominique Fausto de Souza - Medicart Ville Saint-Laurent Ville Saint-Laurent | |||||
| Clinique de denturologie ProtaDent – Hema Aunaruth d.d. Montréal | |||||
| Groupe Santé À Domicile RJC Inc. Montréal | |||||
| Clinique de Psychologie Bien-Être à Montréal Montréal | |||||
| Regroupement Psychologues Montréal Montréal | |||||
| Familio Montréal | |||||
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | 837 | 271 | 223 | ||
| Chirurgie orthopedique | 751 | 341 | 148 | ||
| Chirurgie plastique | 69 | 65 | 155 | ||
| Chirurgie vasculaire | 4 | 20 | 9 | ||
| Neurochirurgie | 83 | 27 | 65 | ||
| Obstetrique et gynécologie | 244 | 162 | 208 | ||
| Ophtalmologie | 1591 | 358 | 46 | ||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | 467 | 281 | 327 | ||
| Urologie | 343 | 145 | 178 | ||
| Autres | 143 | 15 | 43 | ||
| Total : | 4532 | 1685 | 1402 | ||
| Services connexes pour cette région : | |||||
| Clinique de denturologie Luc Perron Gatineau | |||||
| Clinique Santé Petite-Nation Papineauville | |||||
| Pelvi-Solutions - Clinique multidisciplinaire en rééducation... Gatineau | |||||
| Ariane Proulx, ostéopathe Val-des-Monts | |||||
| Clinique de Psychologie Léon / Leon Psychology Clinic Gatineau | |||||
| Services atypiques - Louanne Desbiens Gatineau | |||||
| Dr Sam, psychologue Gatineau | |||||
| Clinique dentaire Dr David Côté Gatineau | |||||
| Marilou Lavallée - Thérapeute en bien-être émotionnel Chelsea | |||||
| Clinique Médicale SSMT Gatineau | |||||
| Types de chirurgie | Nombre de personnes par délai d'attente | ||||
0 à 6 mois |
6 à 12 mois |
+ 1 an |
|||
| Chirurgie générale | 735 | 115 | 67 | ||
| Chirurgie orthopedique | 1040 | 186 | 17 | ||
| Chirurgie plastique | 112 | 33 | 3 | ||
| Chirurgie vasculaire | 50 | 5 | 1 | ||
| Neurochirurgie | 81 | 15 | 0 | ||
| Obstetrique et gynécologie | 254 | 27 | 10 | ||
| Ophtalmologie | 837 | 178 | 13 | ||
| Ortho-rhino-laryngologie ou cervico faciale | 377 | 78 | 6 | ||
| Urologie | 366 | 84 | 9 | ||
| Autres | 192 | 55 | 19 | ||
| Total : | 4044 | 776 | 145 | ||
| Services connexes pour cette région : | |||||
| Clinique Podiatrique de Jonquière / PiedRéseau Jonquière Jonquière | |||||
| Janyves Barolet, ergothérapeute Chicoutimi | |||||
| Clinique d'ergothérapie du Saguenay Chicoutimi | |||||
| Podiatre Justine Leduc Jonquière | |||||
| Marie-Eve Simard, physiothérapeute Saguenay | |||||
Les données partagées sont celles des usagers en attente d'une intervention au bloc opératoire. La liste d'attente est dynamique, mais les données présentées sont une capture de la liste en date du jour de l'extraction. Les données sont catégorisées par spécialité et sont extraites à la fin de chaque période financière. La liste est divisée par délai d'attente soit : 0 à 6 mois, 6 à 12 mois et plus de 1 an. Les données concernant la chirurgie cardiaque et la chirurgie cardio-thoracique et vasculaire sont seulement partiellement comprises dans la banque de données SIMASS.
Période : Période financière de référence des données (Exemple 1920-P01 : Période 01 de l'année financière 2019-2020).
Délais d'attente : Temps d'attente compris entre la décision du chirurgien d'opérer le patient et la réalisation de l'intervention (0 à 6 mois, 6 à 12 mois ou plus de 1 an).
Autres : Nombre d'usagers en attente d'une intervention non chirurgicale au bloc opératoire qui requiert une anesthésie générale.
Total : Nombre total d'usagers en attente d'une intervention au bloc opératoire.
Les données proviennent du système d'information sur les mécanismes d'accès aux services spécialisés (SIMASS). SIMASS est un entrepôt de données dans lequel est inscrit une liste de toutes les interventions en attente et réalisées au Québec. L'entrée des données se fait en temps réel par le personnel attitré à ces fonctions dans chacun des établissements du Québec. Une mise à jour mensuelle du jeu de données est faite à partir de ces données. Dernière mise à jour complète des données : 2026-08-20.
Index Santé © 2026 - Tous droits réservés - Confidentialité
ESG Média inc.